Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur: | Gris | Functioin: | Art de corps |
---|---|---|---|
Moteur: | Moteur de haute qualité du Japon | Avantage: | Vitesse Réglable |
Type: | Machine rotatoire de tatouage | Application: | Ateliers de tatouage |
Poids: | 223g | De puissance de sortie: | 5W |
Surligner: | machine de tatouage d'approvisionnement d'alimentation CC 5W,Machine réglable de tatouage d'approvisionnement d'alimentation CC,Machine réglable de tatouage de C.C |
Stylo de machine de tatouage de nouveau venu avec le bon moteur avec le connecteur de C.C
Produits principaux :
machine du tatouage 1.Sans fil
stylo permanent du maquillage 2.Sans fil
Machine de tatouage de 3.RCA et de C.C
machine du tatouage 4.Rotary
batterie 5.Tattoo et poignée
Notre société peut fournir la structure interne et la conception externe, combinées avec la taille de moteur, la taille d'aiguille, et les conditions de courses, de fournir à des clients les machines de haute qualité de tatouage. La basse vibration, la force forte, l'aspect nouvel et la qualité stable sont nos buts.
Détails adaptés aux besoins du client
1. Des machines de tatouage d'OEM/ODM sont fortement appréciées, adapté aux besoins du client sont bienvenues. |
2. Tous la longueur, le diamètre, la couleur et la structure de la machine de tatouage peuvent être adaptés aux besoins du client. |
3. Le besoin de client de confirmer quel moteur employer, car les moteurs ont un bon nombre de dimensions, et lui dépend de la fonction aussi. |
4. Le besoin de client de confirmer les aiguilles qui normalement à employer ou être assorties, car les aiguilles ont différentes tailles sur le marché. |
Description de produit
Matériel | Alliage d'aluminium | ||
Course disponible |
|
||
|
|
||
Poids de calcul | 223g | ||
Poignée ergonomique nouvellement conçue | 35.43mm | ||
Connecteur | C.C | ||
Saillie d'aiguille | 0 - 4.5mm | ||
Tension de début | 5V | ||
Tension nominale | 10V | ||
Couple nominal | mNm 5 | ||
Tension de travail | 7V-11V | ||
De vitesse de moteur | 12V - 11000 R/M | ||
De puissance de sortie | 5W | ||
Moteur | Mot de Coreless |
Dimensions de moteur
Code de moteur | Type | Diamètre (millimètres) | Longueur (millimètres) | Tension (v) | Vitesse à vide (T/MN) | Actuel à vide (mA) | Poids (G) |
EM2016 | Le C.C balayent coreless | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤40 | 22 |
M1725 | Le C.C balayent coreless | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | Le C.C balayent coreless | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | Le C.C balayent coreless | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤25 | 45 |
M2016 | Le C.C balayent coreless | 20 | 16 | 12 | 10800 ±10% | ≤20 | 25 |
M2607 | Le C.C balayent coreless | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | Le C.C balayent coreless | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | Brosse de C.C | 15,3 | 26,3 | 12 | 13000 ±10% | ≤50 | 15 |
M2412 | Brosse de C.C | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤75 | 20 |
M2430 | Brosse de C.C | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤60 | 50 |
Taille d'aspect de machine de stylo de tatouage
Caractéristiques de produit
1 : puissance forte, haute fréquence, traversant la puissance de fréquence de la machine traditionnelle de tatouage ; La vitesse à haute fréquence, rendent votre tatouage plus efficace !
2 : représentation à faible bruit et stable, couleur facile, ligne sécante brouillard un de jeu, fort !
3 : Le matériel d'alliage d'aluminium, la précision de commande numérique par ordinateur découpant le processus, texture givrée/lumineuse de surface, bonne sensation de main et niveau d'aspect coexistent !
4 : Un grand choix de couleurs, à votre choix !
Personne à contacter: Ms. Christy HU
Téléphone: 13580908187
Télécopieur: 86-0769-81556019